Die Übungsleiter des Deutschen Doggen Clubs | |||||||||
Nr. | HF-Nr. | ÜL-Prüfung | Name | Vorname | OG/LG | nächste Fortbildung 2 Lehrgänge bis | Lehrgänge Insgesamt | ||
1 | 842 | 30.03.2008 | Damke | Britta | LG Westfalen | 2026 | 63 | ||
3 | 1799 | 01.04.2012 | Georgiou | Diana | Koblenz | 2026 | 32 | ||
4 | 2248 | 26.01.2020 | Gockel | Stefan | Bochum | 2026 | 16 | ||
5 | 553 | 09.06.2023 | Hecht | Stefan | Baden-Württemberg | 2024 | 8 | ||
6 | 489 | 12.03.1995 | Kehrmann | Barbara | Ascheberg | 2026 | 54 | ||
7 | 2326 | 29.05.2022 | Koppetsch | Ingo | Wuppertal | 2025 | 12 | ||
8 | 1676 | 09.06.2023 | Möller | Joachim | Wuppertal | 2026 | 35 | ||
9 | 1618 | 24.03.2002 | Nitschke | Regine | Wuppertal | 2026 | 54 | ||
10 | 1495 | 26.03.2006 | Pötzscher | Katja | LG Sachsen | 2025 | 37 | ||
11 | 2074 | 26.01.2020 | Prüfer | Britta | Wuppertal | 2026 | 29 | ||
12 | 1109 | 26.03.2006 | Salzmann | Sabine | LG Hessen | 2026 | 47 | ||
2 | 2279 | 29.05.2022 | Scharwächter | Britta | Wuppertal | 2026 | 14 | ||
15 | 1200 | 26.03.2006 | Wopperer | Pedro | LG Sachsen-Anhalt | 2025 | 64 | ||
16 | 1777 | 27.03.2011 | Zapf | Melanie | Bayreuth | 2026 | 43 | ||
Übungsleiter und gleichzeitig Leistungsrichter | |||||||||
Nr. | HF-Nr. | ÜL-Prüfung | Name | Vorname | OG/LG | ||||
1 | 1341 | 26.03.2006 | Bottlender | Constanze | Aichach | ||||
2 | 484 | 11.03.2001 | Förtsch | Romana | Nürnberg | ||||
3 | 424 | 27.02.2000 | Hänisch | Stefanie | Baden-Württemberg | ||||
Übungswarte mit Lehrgangsnachweis | |||||||||
Nr. | HF-Nr. | erster Lehrgang | Name | Vorname | OG/LG | letzte Fortbildung | Lehrgänge Insgesamt | ||
1 | 453 | 28.03.1998 | Bauernschmitt | Jutta | Bayreuth | 2023 | 6 | ||
2 | 1461 | 22.03.2003 | Bauhuis | Doris | Wesel | 2023 | 6 | ||
3 | 2293 | 10.05.2018 | Georgiou | Melina | Koblenz | 2022 | 4 | ||
5 | 2347 | 15.06.2017 | Hackstein | Tanja | Oberhausen | 2023 | 9 | ||
6 | 1899 | 29.03.2008 | Kolmer | Patchiny | Darmstadt | 2023 | 20 | ||
7 | 1453 | 29.03.2003 | Kolmer | Petra | Darmstadt | 2023 | 29 | ||
9 | 1571 | 05.06.2004 | Rother | Angelika | Pankegrund | 2023 | 11 | ||
10 | 2162 | 30.05.2013 | Volz | Jeanette | Frankenthal | 2023 | 6 | ||
11 | 1910 | 04.04.2009 | Wiesner | Brigitte | Würzburg-Schweinfurt | 2022 | 8 | ||
Neue Übungswarte im AEAS
Der AEAS freut sich über seine 2024 neu ernannten ÜW
- Sabrina Abbing OG Bochum
- Arlett Bargelt OG Jena
- Maria Hammerschmidt OG Jena
- Bernd Kiehl OG Würzburg/Schweinfurt
- Mandy König OG Köthen
- Sandra Kuska OG Jena